Прайс-лист
Код | Медицинская услуга | Цена, руб. | |||||||||
Аллергология-иммунология | |||||||||||
B04.002.002 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога | 500,00 | |||||||||
B04.002.001 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога | 400,00 | |||||||||
Гинекология | |||||||||||
В 01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный | 500,00 | |||||||||
В 01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача — гинеколога повторный | 400,00 | |||||||||
А 14.20.002 | Введение влагалищного кольца | 320,00 | |||||||||
А 11.20.014. (001) | Введение ВМС (простой) без учета стоимости спирали | 500,00 | |||||||||
А 11.20.014. (002) | Введение внутриматочной контрацептива «Мирена» (без стоимости системы) | 500,00 | |||||||||
А 11.20.015 | Извлечение внутриматочной контрацептива «Мирена» (без стоимости системы) | 320,00 | |||||||||
А 16.20.059 | Извлечение инородного тела из влагалища в амбулаторных условиях | 1 000,00 | |||||||||
Инструментальная диагностика в гинекологии | |||||||||||
А 11.20.011 | Биопсия шейки матки аппаратом «Сургитрон» | 800,00 | |||||||||
А 03.20.001 | Колькоскопия (расширенная) | 600 | |||||||||
Взятие (мазков) | 250 | ||||||||||
A16.20.036.002 | Лазерная вапоризация шейки матки | 1700,00 | |||||||||
А11.20.011 | Пайпель-биопсия эндометрия шейки матки | 450,00 | |||||||||
А 16.01.017 | Удаление кондилом аппаратом «Сургитрон» 1-3 шт | 350,00 | |||||||||
А 16.01.017 (006) | Удаление кондилом аппаратом «Сургитрон» 10 шт и более | 650,00 | |||||||||
А 16.01.017(007) | Удаление кондилом аппаратом «Сургитрон» 4-6 шт | 450,00 | |||||||||
А 16.01.017(008) | Удаление кондилом аппаратом «Сургитрон» 7-10 шт | 550,00 | |||||||||
А 16.20.066 (221) | Разведение синехий м/половых губ | 250,00 | |||||||||
А 14.20.002 (209) | Удаление влагалищного кольца | 350,00 | |||||||||
А 11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали (ВМС) | 350,00 | |||||||||
А 11.20.015 (009) | Удаление внутриматочной спирали в условиях дневного стационара | 700,00 | |||||||||
А 11.20.015(010) | Удаление внутриматочной спирали экстрактором в амбулаторных условиях | 500,00 | |||||||||
Дерматовенерология | |||||||||||
В 01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — дерматовенеролога первичный | 500,00 | |||||||||
В 01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача — дерматовенеролога повторный | 400,00 | |||||||||
Кардиология | |||||||||||
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 500,00 | |||||||||
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 400,00 | |||||||||
Функциональная диагностика | |||||||||||
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 50,00 | |||||||||
A05.10.008.001 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | 950,00 | |||||||||
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование артериального давления | 950,00 | |||||||||
A05.10.008.001
(044) |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма и холтеровское мониторирование артериального давления | 1 900,00 | |||||||||
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы, Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 200,00 | |||||||||
A04.10.002 | Проведение Эхокардиографического исследования | 600,00 | |||||||||
Неврология | |||||||||||
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 500,00 | |||||||||
В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога повторный | 400,00 | |||||||||
В 01.003.004.01 | Паравертебральная блокада | 700,00 | |||||||||
Оториноларингология | |||||||||||
В 01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 500,00 | |||||||||
В 01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- оториноларинголога повторный | 400,00 | |||||||||
(045) | Анемизация слизистой полости носа | 150,00 | |||||||||
(046) | Вливание лекарственных средств в гортань (гидрокортизон, персиковое масло) | 150,00 | |||||||||
А16.08.018 | Вскрытие фурункулов носа | 500,00 | |||||||||
А 16.05.001 | Вскрытие фурункулов слухового прохода | 500,00 | |||||||||
А 11.08.007 | Заушная блокада | 200,00 | |||||||||
А03.25.003 | Исследование слуха камертонами | 200,00 | |||||||||
А 16.25.036.001 | Катетеризация устьев слухового прохода | 350,00 | |||||||||
А 16.08.012 | Оперативное лечение паратонзиллярного абсцесса | 500,00 | |||||||||
(055) | Пневмомассаж барабанной перепонки | 50,00 | |||||||||
А16.25.012 | Продувание слуховых труб | 100,00 | |||||||||
А16.08.016 | Промывание лакун небных миндалин | 200,00 | |||||||||
А 11.08.004 | Пункция челюстных пазух | 300,00 | |||||||||
(058) | Смазывание слизистой ротоглотки лекарственными средствами (раствором Люголя) | 150,00 | |||||||||
А16.08.007 | Удаление инородного тела из глотки | 500,00 | |||||||||
А16.08.007(059) | Удаление инородного тела из гортани | 500,00 | |||||||||
А16.25.008 | Удаление инородного тела из уха | 300,00 | |||||||||
А16.25.007 | Удаление серных пробок | 300,00 | |||||||||
Офтальмология | |||||||||||
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 500,00 | |||||||||
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 400,00 | |||||||||
A02.26.005 | Периметрия | 300,00 | |||||||||
А 02.26.013 | Подбор очков | 350,00 | |||||||||
(060) | Подкожные инъекции в область виска | 80,00 | |||||||||
(061) | Субконъюнктивальные инъекции | 200,00 | |||||||||
(062) | Парабульбарные инъекции | 250,00 | |||||||||
A02.26.015 | Тонометрия глаза | 150,00 | |||||||||
A16.26.034 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 200,00 | |||||||||
A16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы | 450,00 | |||||||||
A16.26.018 | Эпиляция ресниц | 300,00 | |||||||||
Ревматология | |||||||||||
B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — ревматолога первичный | 500,00 | |||||||||
B01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача — ревматолога повторный | 400,00 | |||||||||
А 11.04.004 (222) | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без учета их стоимости) | 400,00 | |||||||||
А 11.04.004 (065) | Диагностическая пункция суставов | 400,00 | |||||||||
Терапия | |||||||||||
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 500,00 | |||||||||
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- терапевта повторный | 400,00 | |||||||||
В04.047.002(237) | Осмотр, консультация врача-терапевта, заключение при выдаче санаторно-курортной карты | 400,0 | |||||||||
Травматология-ортопедия | |||||||||||
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда первичный | 500,00 | |||||||||
B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда повторный | 400,00 | |||||||||
А 11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 600,00 | |||||||||
А 16.04.018 | Вправление вывиха | 300,00 | |||||||||
А 11.04.004 (066) | Диагностическая пункция суставов | 400,00 | |||||||||
А 15.03.003 | Наложение длинной гипсовой повязки | 400,00 | |||||||||
А 15.03.003(067) | Наложение короткой гипсовой повязки | 300,00 | |||||||||
А 15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (перевязка раны) | 200,00 | |||||||||
(068) | Снятие гипсовой повязки | 200,00 | |||||||||
Хирургия | |||||||||||
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 500,00 | |||||||||
B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 400,00 | |||||||||
А16.01.011 | Вскрытие абсцесса мягких тканей до 2 см. | 400,00 | |||||||||
А16.01.027 | Оперативное лечение вросшего ногтя | 400,00 | |||||||||
А16.01.004 | Первичная хирургическая обработка раны | 300,00 | |||||||||
А15.01.001 | Перевязка и снятие швов | 250,00 | |||||||||
А15.01.002 | Перевязка инфицированной раны | 300,00 | |||||||||
А16.01.018 | Резекционная биопсия кожно-мышечного лоскута (без исследования) | 400,00 | |||||||||
А16.01.031.008 | Резекционная биопсия лимфатического узла (без исследования) | 500,00 | |||||||||
А16.01.031.004 | Удаление образования кожи и подкожно жировой клетчатки с наложением шва более 50 мм | 600,00 | |||||||||
А16.01.031.006 | Удаление образования кожи и подкожно жировой клетчатки с наложением шва до 5 мм. | 400,00 | |||||||||
А16.01.031.007 | Удаление образования кожи и подкожно жировой клетчатки с наложением шва от 6 мм. до 50 мм. | 500,00 | |||||||||
А16.01.030.001 | Удаление образования кожи и слизистой аппаратом «Сургитрон» более 5 мм. | 500,00 | |||||||||
А16.01.030.001 (069) | Удаление образования кожи и слизистой аппаратом «Сургитрон» до 5 мм. | 400,00 | |||||||||
A16.01.016 | Удаление атеромы | 600,00 | |||||||||
Урология | |||||||||||
В 01.053.001 | Первичный прием врача-уролога (осмотр, оформление амбулаторной карты, назначение исследований, назначение лечения) | 550,00 | |||||||||
В 01.053.002 | Повторный прием врача- уролога (осмотр, анализ полученных результатов, коррекция лечения) | 450,00 | |||||||||
А 11.28.009 | Инстилляция мочевого пузыря (без стоимости препарата) | 270,00 | |||||||||
А 21.21.001 | Массаж простаты | 320,00 | |||||||||
Эндокринология | |||||||||||
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — эндокринолога первичный | 500,00 | |||||||||
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача — эндокринолога повторный | 400,00 | |||||||||
Ультразвуковые исследования | |||||||||||
УЗИ маммологическое обследование | |||||||||||
А04.20.002 | УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов с цветовым допплеровским картированием (ЦДК) | 600,00 | |||||||||
A04.20.002(070) | Ультразвуковое исследование молочных желез | 490,00 | |||||||||
УЗИ мочевыделительная система | |||||||||||
А04.28.002 | УЗИ комплексное мочевыделительной системы (почки, надпочечники, мочевой пузырь с остатками мочи)* | 600,00 | |||||||||
A04.21.002(071) | УЗИ мочевого пузыря с остатками мочи с цветовым допплеровским картированием (ЦДК)* | 370,00 | |||||||||
A04.28.002.001 | УЗИ ПОЧЕК | 490,00 | |||||||||
А04.12.001.002 | УЗИ ПОЧЕК с УЗДГ сосудов почек | 600,00 | |||||||||
УЗИ обследование лимфатических узлов | |||||||||||
А04.06.002 | Комплексное ультразвуковое исследование лимфатических узлов торакальной локализации (передние шейные, задние шейные, надключичные, средостенные, подмышечные. | 600,00 | |||||||||
А04.06.002(072) | УЗИ лимфатических узлов более двух локализаций | 410,00 | |||||||||
А04.06.002(073) | УЗИ лимфатических узлов двух локализаций | 370,00 | |||||||||
А04.06.002(074) | УЗИ лимфатических узлов одной локализации | 270,00 | |||||||||
УЗИ обследование мужских половых органов | |||||||||||
A04.28.003 | УЗИ мошонки с цветовым доплеровским картированием (ЦДК) | 600,00 | |||||||||
А04.21.002 | УЗИ полового члена с цветовым доплеровским картированием (ЦДК) | 500,00 | |||||||||
А04.21.001 | УЗИ предстательной железы с цветовым допплеровским картированием (ЦДК) и определением остаточной мочи* | 450,00 | |||||||||
А04.21.001.001 | Трансректальное УЗИ предстательной железы | 750,00 | |||||||||
УЗИ обследование сосудов | |||||||||||
A04.12.001 | Триплексное сканирование артерий верхних конечностей (допплер) | 1 200,00 | |||||||||
A04.12.001.001 | Триплексное сканирование артерий нижних конечностей (допплер) | 1 200,00 | |||||||||
Триплексное сканирование брахиоцефальных сосудов (головы и шеи) (допплер) | 1000,00 | ||||||||||
A04.12.002.003 | Триплексное сканирование вен верхних конечностей (допплер) | 1 200,00 | |||||||||
A04.12.002 | Триплексное сканирование вен и артерий верхних конечностей (допплер) | 2 000,00 | |||||||||
A04.12.002.001 | Триплексное сканирование вен и артерий нижних конечностей (допплер) | 2 000,00 | |||||||||
A04.12.002.002 | Триплексное сканирование вен нижних конечностей (допплер) | 1 200,00 | |||||||||
УЗИ обследование щитовидной железы | |||||||||||
А04.06.003 | УЗИ вилочковой железы | 330,00 | |||||||||
А04.07.002 | УЗИ слюнных желез | 360,00 | |||||||||
А04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 600,00 | |||||||||
УЗИ органы брюшной полости | |||||||||||
А04.12.003 | Дуплексное сканирование брюшной аорты | 320,00 | |||||||||
A04.16.001 | УЗИ комплексное органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, желчевыводящие пути, селезенка) с цветовым допплеровским картированием* | 600,00 | |||||||||
А04.16.001 (075) | Комплексное УЗИ органов брюшной полости и почек (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, желчевыводящие пути, селезенка, почки) с цветовым допплеровским каритрованием* | 950,00 | |||||||||
А04.14.001.003 | УЗИ печени и желчного пузыря* | 320,00 | |||||||||
УЗИ органы малого таза | |||||||||||
А04.20.001.001 | УЗИ I-III триместр беременности* | 600,00 | |||||||||
А04.30.001 | УЗИ Допплерометрия плода | 300,00 | |||||||||
А04.20.001 (080) | УЗИ органов малого таза (ЦДК)* | 600,00 | |||||||||
А04.20.003 | Фолликулометрия (одно исследование)* | 250,00 | |||||||||
А 04.30.008 | Фотография 10х10* | 250,00 | |||||||||
УЗИ другие виды | |||||||||||
А04.01.001 | УЗИ мягких тканей | 360,00 | |||||||||
А04.01.001(077) | УЗИ мягких тканей с цветовым допплеровским картированием (ЦДК) | 360,00 | |||||||||
А04.09.001 | УЗИ плевральной полости | 360,00 | |||||||||
А04.09.002 | УЗИ плевральной полости (легких) | 360,00 | |||||||||
А04.09.001(078) | УЗИ плевральных полостей | 360,00 | |||||||||
А04.04.001(079) | УЗИ тазобедренных суставов | 360,00 | |||||||||
Эндоскопические диагностические исследования (ФГДС) | |||||||||||
081 | БИОПСИЯ забор материала на цитологическое и гистологическое исследование | 370,00 | |||||||||
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 900,00 | |||||||||
Рентгенологические исследования, выполненные на AGFA | |||||||||||
А06.03.005.001 | Рентгенография черепа в 2-х проекциях (AGFA) | 550,00 | |||||||||
А06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета (AGFA) | 380,00 | |||||||||
A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа (AGFA) | 320,00 | |||||||||
178 | Рентгенография костей носа (AGFA) | 250,00 | |||||||||
A06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти (AGFA) | 470,00 | |||||||||
A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава одной конечности в двух проекциях (AGFA) | 400,00 | |||||||||
A06.04.012 | Рентгенография костей голени в одной проекции (AGFA) | 470,00 | |||||||||
A06.04.012(082) | Рентгенография костей голени в двух проекциях (AGFA) | 530,00 | |||||||||
A06.04.012(083) | Рентгенография голеностопного сустава одной конечности в двух проекциях(AGFA) | 470,00 | |||||||||
A06.03.032 | Рентгенография кисти в 1-проекции (AGFA) | 300,00 | |||||||||
A06.03.032(180) | Рентгенография кисти в 2-х проекциях (AGFA) | 380,00 | |||||||||
A06.03.032 (181) | Рентгенография двух кистей в 1-проекции (AGFA) | 470,00 | |||||||||
A06.03.032 (084) | Рентгенография двух кистей в 2-проекциях (AGFA) | 500,00 | |||||||||
A06.04.004 | Рентгенография костей лучезапястных суставов в 2-х проекциях (AGFA) | 400,00 | |||||||||
A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава в одной проекции (AGFA) | 350,00 | |||||||||
A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях (AGFA) | 380,00 | |||||||||
А06.03.053 | Рентгенография одной стопы в 2-х проекциях (AGFA) | 420,00 | |||||||||
A06.03.053(085) | Рентгенография двух стоп в 2-х проекциях (AGFA) | 470,00 | |||||||||
A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости одной конечности в 2-х проекциях (AGFA) | 330,00 | |||||||||
A06.03.041 | Рентгенография костей таза (AGFA) | 430,00 | |||||||||
А06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава одной конечностью в 1 проекции (AGFA) | 520,00 | |||||||||
А06.04.011(086) | Рентгенография тазобедренного сустава одной конечности с захватом бедренной кости в 1 проекции (AGFA) | 520,00 | |||||||||
A06.03.043 | Рентгенография бедра (AGFA) | 500,00 | |||||||||
A06.03.022 | Рентгенография ключицы (AGFA) | 380,00 | |||||||||
A06.03.024 | Рентгенография грудины (AGFA) | 600,00 | |||||||||
А06.08.002 | Рентгенография гортани и трахеи (AGFA) | 300,00 | |||||||||
A06.09.007.001 (087) | Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях (AGFA) | 490,00 | |||||||||
А06.09.007 | Рентгенография лёгких в одной проекции (AGFA) | 490,00 | |||||||||
A06.09.006.001 | Флюорография лёгких цифровая (AGFA) | 360,00 | |||||||||
А06.16.001 | Рентгеноскопия органов грудной клетки (AGFA) | 540,00 | |||||||||
А06.30.004 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза (AGFA) | 420,00 | |||||||||
179 | Рентгеноскопия обзорная брюшной полости (AGFA) | 460,00 | |||||||||
A06.03.010 | Рентгенография позвоночника в двух проекциях шейный отдел (AGFA) | 330,00 | |||||||||
A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях (AGFA) | 470,00 | |||||||||
A06.03.017 | Рентгенография крестцово-копчикового отделов позвоночника в двух проекциях (AGFA) | 430,00 | |||||||||
A06.03.016 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в двух проекциях (AGFA) | 430,00 | |||||||||
|
Консультация врача-рентгенолога по рентгеновским снимкам | 150,00 | |||||||||
А06.09.006.001(111) | Флюорография легких | 150,00 | |||||||||
Физиотерапия | |||||||||||
A17.24.002 | Гальванизация 1 процедура | 70,00 | |||||||||
A17.24.002(091) | Гальванизация 10 процедур | 700,00 | |||||||||
A17.24.002(092) | Гальванизация 6 процедур | 420,00 | |||||||||
A22.24.001 | Лазеротерапия 1 процедура | 110,00 | |||||||||
A22.24.001(093) | Лазеротерапия 10 процедур | 1100,00 | |||||||||
A22.24.001(094) | Лазеротерапия 6 процедур | 660,00 | |||||||||
A17.24.005 | Лекарственный электрофорез 1 процедура | 90,00 | |||||||||
A17.30.031 | Магнитотерапия 1 процедура | 100,00 | |||||||||
A20.24.003 | Озокерит 1 процедура | 110,00 | |||||||||
A20.24.003(099) | Озокерит 10 процедур | 1100,00 | |||||||||
A20.24.003(100) | Озокерит 6 процедур | 660,00 | |||||||||
A17.30.004 | СМТ- терапия 1 процедура | 90,00 | |||||||||
A17.30.004(101) | СМТ- терапия 10 процедур | 900,00 | |||||||||
A17.30.004(102) | СМТ- терапия 6 процедур | 540,00 | |||||||||
A17.30.024.002 | СМТ- форез 1 процедура | 110,00 | |||||||||
A17.30.024.002 (103) | СМТ- форез 10 процедур | 1100,00 | |||||||||
A17.30.024.002 (104) | СМТ- форез 6 процедур | 660,00 | |||||||||
A17.30.017 | УВЧ- терапия 1 процедура | 90,00 | |||||||||
A17.30.017(105) | УВЧ- терапия 10 процедур | 900,00 | |||||||||
A17.30.017(106) | УВЧ- терапия 6 процедур | 540,00 | |||||||||
A22.24.002 | Ультразвуковая терапия 1 процедура | 90,00 | |||||||||
A22.24.002(107) | Ультразвук 10 процедур | 900,00 | |||||||||
A22.24.002(108) | Ультразвук 6 процедур | 540,00 | |||||||||
A22.30.003 | Ультрафиолетовое облучение местное | 90,00 | |||||||||
A22.30.003(109) | Ультрафиолетовое облучение местное 10 процедур | 900,00 | |||||||||
A22.30.003(110) | Ультрафиолетовое облучение местное 6 процедур | 540,00 | |||||||||
A17.30.034 | Фонофорез 1 процедура | 90,00 | |||||||||
A17.30.034(111) | Фонофорез 10 процедур | 900,00 | |||||||||
A17.30.034(112) | Фонофорез 6 процедур | 540,00 | |||||||||
Массаж | |||||||||||
A21.03.002 | Массаж шейно-воротниковой зоны (шеи, спины до уровня 4 грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2 ребра) | 250,00 | |||||||||
A21.03.002
(113) |
Массаж шейно-воротниковой зоны (шеи, спины до уровня 4 грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2 ребра) 10 процедур | 2 500,00 | |||||||||
A21.03.002 (114) | Массаж шейно-воротниковой зоны (шеи, спины до уровня 4 грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2 ребра) 6 процедур | 1 500,00 | |||||||||
A21.01.005 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) (10мин) | 170,00 | |||||||||
A21.01.005 (115) | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) (10мин) №10. | 1 700,00 | |||||||||
A21.01.005 (116) | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) (10мин) 6 раз | 1020,00 | |||||||||
A21.03.002 (226) | Массаж грудного отдела позвоночника | 200,00 | |||||||||
A21.03.002 (224) | Массаж грудопоясничного отдела позвоночника (от 1 грудного позвонка до крестца) | 300,00 | |||||||||
A21.01.004 | Массаж кисти, лучезапястного сустава, предплечья (15мин) | 170,00 | |||||||||
A21.01.009 | Массаж коленного сустава (10 мин.) | 170,00 | |||||||||
A21.01.002 | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне-и нижнечелюстной области) (10мин) | 170,00 | |||||||||
A21.01.004 (225) | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) (10 мин) | 170,00 | |||||||||
A21.30.001 | Массаж мышц передней брюшной стенки (10 мин) | 200,00 | |||||||||
A21.30.005 (132) | Массаж области грудной клетки (обл. передней поверхности грудн.клетки от передних границ надплечий до ребер-х дуг и обл.спины от 7 шейного до 1 пояснич. позвонка) | 500,00 | |||||||||
A21.03.002 (227) | Массаж области позвоночника | 500,00 | |||||||||
A21.01.004 (228) | Массаж одной верхней конечности 20 мин | 200,00 | |||||||||
A21.01.004 (137) | Массаж одной верхней конечности, надплечья и области лопатки (20 мин) | 250,00 | |||||||||
A21.01.009 | Массаж одной нижней конечности | 250,00 | |||||||||
A21.01.004 (229) | Массаж плечевого сустава (10 мин) | 170,00 | |||||||||
A21.03.002 (230) | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1 поясн. позв. до нижн.ягодичн. складок) 20мин | 350,00 | |||||||||
A21.03.002 (231) | Массаж поясничной области | 200,00 | |||||||||
A21.03.002 (146) | Массаж поясничной области (15 мин) | 200,00 | |||||||||
A21.01.009 (232) | Массаж спины (от 7шейного до крестца, от левой до правой средней аксиллярной линии) | 500,00 | |||||||||
A21.01.009 (233) | Массаж стопы, голеностопного сустава голени (15 мин) | 170,00 | |||||||||
A21.01.003 | Массаж тазобедренного сустава (15 мин) | 170,00 | |||||||||
A21.03.002 (234) | Массаж шеи (10мин) | 120,00 | |||||||||
A21.03.002 (235) | Массаж шейно-грудного отдела (задней поверх шеи и спины до 1 поясничного позвонка, от левой до правой задней подмышечной линии) | 300,00 | |||||||||
A21.01.001 | Общий массаж (60 мин) | 1000,00 | |||||||||
Процедурные услуги | |||||||||||
В 01.047.009 (238) | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов под наблюдением медперсонала | 300,00 | |||||||||
А11.12.003. | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 160,00 | |||||||||
А11.02.002. | Внутримышечное введение лекарственного препарата | 80,00 | |||||||||
А11.01.002. | Подкожное введение лекарственного препарата | 80,00 |