| Наименование услуги | Цена ₽ |
|---|---|
| Первичный прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога | 900 |
| Повторный прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога- иммунолога | 700 |
| Лечение аллергии на амброзию методом АСИТ | 7 600 |
| Лечение аллергии на амброзию методом АСИТ (без приема) | 6 900 |
| Прием (повторный) аллерголога-иммунолога по поводу АСИТ | 800 |
| Наименование услуги | Цена ₽ |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный | 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача — гинеколога повторный | 700 |
| Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 450 |
| Введение ВМС (простой) без учета стоимости спирали | 600 |
| Введение внутриматочной контрацептива «Мирена» (без стоимости системы) | 1000 |
| Извлечение инородного тела из влагалища в амбулаторных условиях | 1100 |
| Получение влагалищного мазка | 350 |
| Наименование услуги | Цена ₽ |
|---|---|
| Биопсия шейки матки радиоволновая аппаратом «Сургитрон» | 1000 |
| Кольпоскопия (расширенная) | 800 |
| Получение цервикального мазка | 350 |
| Лазерная вапоризация шейки матки | 2000 |
| Биопсия шейки матки | 550 |
| Аспирационная биопсия (пайпель-биопсия эндометрия матки) | 600 |
| Удаление кондилом аппаратом «Сургитрон» 1-3 шт | 550 |
| Удаление кондилом аппаратом «Сургитрон» 10 шт и более | 850 |
| Удаление кондилом аппаратом «Сургитрон» 4-6 шт | 650 |
| Удаление кондилом аппаратом «Сургитрон» 7-10 шт | 750 |
| Разведение синехий м/половых губ | 500 |
| Удаление влагалищного кольца | 500 |
| Удаление внутриматочной спирали (ВМС) | 500 |
| Удаление внутриматочной спирали в условиях дневного стационара | 1000 |
| Удаление внутриматочной спирали экстрактором в амбулаторных условиях | 800 |
| Наименование услуги | Цена ₽ |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача -дерматовенеролога первичный | 600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача — дерматовенеролога повторный | 550 |
| Внутрикожное введение лекарственных средств в волосистую часть головы | 300 |
| Удаление ангиокератомы аппаратом «Сургитрон» диаметром до 5 мм, 1 ед | 1600 |
| Удаление атеромы аппаратом «Сургитрон» диаметром до 5 мм. 1 ед | 1500 |
| Удаление вирусных бородавок аппаратом «Сургитрон», кроме подошвенных д<5,1-10шт,1 ед. | 700 |
| Удаление вирусных бородавок аппаратом «Сургитрон», кроме подошвенных, от 10шт,1 ед. | 600 |
| Удаление гемангиом аппаратом «Сургитрон» диаметром до 5 мм. 1 ед | 700 |
| Удаление гиперплазии сальных желез аппаратом «Сургитрон» 1 ед | 500 |
| Удаление дерматофибром аппаратом «Сургитрон» диаметром до 5 мм. 1 ед | 1200 |
| Удаление кератоакантомы аппаратом «Сургитрон» диаметром до 5 мм, 1 ед | 1300 |
| Удаление кожного рога аппаратом «Сургитрон» ,диаметром до 5мм,1 ед | 1200 |
| Удаление контагиозного моллюска «Кюретаж» 1-10 шт.,1 ед. | 300 |
| Удаление контагиозного моллюска «Кюретаж» до 10 шт.,1 ед | 250 |
| Удаление контагиозного моллюска аппаратом «Сургитрон» 1-10 шт.,1 ед | 400 |
| Удаление контагиозного моллюска аппаратом «Сургитрон» 10 шт. и более,1 ед | 300 |
| Удаление меланоцитарных невусов аппаратом «Сургитрон» диаметром до 5 мм, 1 ед | 2100 |
| Удаление милиумов кожи 1 ед | 250 |
| Удаление новообразований кожи с забором операционного материала на гистологическое исследование , 1 ед | 2300 |
| Удаление омозолелостей аппаратом «Сургитрон» диаметром до 5 мм, 1 ед | 1100 |
| Удаление остроконечных кондилом аппаратом «Сургитрон» 1-10 шт.1 ед | 700 |
| Удаление остроконечных кондилом аппаратом «Сургитрон» 10 шт. и более,1 ед | 450 |
| Удаление папилом аппаратом «Сургитрон» 1-10 шт.,1 ед | 350 |
| Удаление папилом аппаратом «Сургитрон» от 20 шт. и более 1 ед | 300 |
| Удаление папилом лица аппаратом «Сургитрон» .,1 ед | 600 |
| Удаление папилом паховой области аппаратом «Сургитрон» .,1 ед | 700 |
| Удаление пиогенной гранулемы аппаратом «Сургитрон» диаметром до 5 мм, 1 ед | 1300 |
| Удаление плоских вирусных бородавок аппаратом «Сургитрон»,1 ед. | 500 |
| Удаление подошвенных бородавок аппаратом «Сургитрон» 10 шт и более 1 ед | 450 |
| Удаление подошвенных бородавок аппаратом «Сургитрон» д.>10,1 ед | 1300 |
| Удаление подошвенных бородавок аппаратом «Сургитрон»д<5 1 ед | 1000 |
| Удаление светоклеточной акантомы аппаратом «Сургитрон» диаметром до 5 мм, 1 ед | 1300 |
| Удаление себорейных кератом аппаратом «Сургитрон» диаметром до 5 мм. 1 ед | 1200 |
| Наименование услуги | Цена ₽ |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 700 |
| Наименование услуги | Цена ₽ |
|---|---|
| Измерение артериального давления на периферических артериях | 100 |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | 1200 |
| Холтеровское мониторирование артериального давления | 1200 |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма и холтеровское мониторирование артериального давления | 2100 |
| Регистрация электрокардиограммы, Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 300 |
| Регистрация электрокардиограммы с нагрузкой | 600 |
| Проведение Эхокардиографического исследования | 700 |
| ЭЭГ Функциональная диагностика | 700 |
| Наименование услуги | Цена ₽ |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача — невролога первичный | 1000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача — невролога повторный | 700 |
| Паравертебральная блокада | 700 |
| Наименование услуги | Цена ₽ |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 600 |
| Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения (носовой душ) | 250 |
| Анемизация слизистой полости носа | 250 |
| Перемещение лекарственного средства (кукушка) | 400 |
| Вскрытие фурункулов носа | 600 |
| Вскрытие фурункулов слухового прохода | 600 |
| Заушная блокада | 300 |
| Исследование органа слуха с помощью камертона | 300 |
| Катетеризация устьев слухового прохода | 450 |
| Оперативное лечение паратонзиллярного абсцесса | 700 |
| Пневмомассаж барабанной перепонки | 100 |
| Продувание слуховых труб | 400 |
| Промывание лакун небных миндалин | 400 |
| Пункция околоносовых пазух | 800 |
| Смазывание слизистой ротоглотки лекарственными средствами (раствором Люголя) | 250 |
| Удаление инородного тела из глотки | 600 |
| Удаление инородного тела из гортани | 600 |
| Удаление инородного тела из уха | 400 |
| Удаление серных пробок | 400 |
| Наименование услуги | Цена ₽ |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача — инфекциониста первичный | 800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача — инфекциониста повторный | 600 |
| Справка (профилактический осмотр врача — инфекциониста) | 450 |
| Наименование услуги | Цена ₽ |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 700 |
| Периметрия | 300 |
| Подбор очков | 350 |
| Подкожные инъекции в область виска | 100 |
| Субконъюнктивальные инъекции | 200 |
| Парабульбарные инъекции | 250 |
| Тонометрия глаза | 200 |
| Удаление инородного тела конъюнктивы | 200 |
| Удаление инородного тела роговицы | 450 |
| Эпиляция ресниц | 300 |
| Наименование услуги | Цена ₽ |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача — ревматолога первичный | 800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача — ревматолога повторный | 600 |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без учета их стоимости) | 600 |
| Диагностическая пункция суставов | 600 |
| Наименование услуги | Цена ₽ |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача- терапевта повторный | 700 |
| Осмотр, консультация врача-терапевта, заключение при выдаче санаторно-курортной карты | 500 |
| Наименование услуги | Цена ₽ |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда первичный | 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда повторный | 700 |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 900 |
| Вправление вывиха сустава, закрытая репозиция | 900 |
| Диагностическая пункция суставов | 800 |
| Наложение длинной гипсовой повязки | 900 |
| Наложение короткой гипсовой повязки | 700 |
| Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (перевязка раны) | 500 |
| Снятие гипсовой повязки | 300 |
| Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 1000 |
| Наименование услуги | Цена ₽ |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 800 |
| Вскрытие абсцесса мягких тканей до 2 см. | 800 |
| Оперативное лечение вросшего ногтя | 700 |
| Первичная хирургическая обработка раны | 700 |
| Наложение повязки при повреждении (ранении) сосудов | 400 |
| Перевязка инфицированной раны | 500 |
| Резекционная биопсия кожно-мышечного лоскута (без исследования) | 700 |
| Резекционная биопсия лимфатического узла (без исследования) | 800 |
| Удаление образования кожи и подкожно жировой клетчатки с наложением шва более 50 мм | 1000 |
| Удаление образования кожи и подкожно жировой клетчатки с наложением шва до 5 мм. | 1000 |
| Удаление образования кожи и слизистой аппаратом «Сургитрон» более 5 мм. | 800 |
| Удаление образования кожи и слизистой аппаратом «Сургитрон» до 5 мм. | 700 |
| Удаление атеромы | 1500 |
| Наименование услуги | Цена ₽ |
|---|---|
| Первичный прием врача-уролога (осмотр, оформление амбулаторной карты, назначение исследований, назначение лечения) | 900 |
| Повторный прием врача-уролога (осмотр, анализ полученных результатов, коррекция лечения) | 700 |
| Инстилляция мочевого пузыря (без стоимости препарата) | 300 |
| Массаж простаты | 500 |
| Наименование услуги | Цена ₽ |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача — эндокринолога первичный | 1000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача — эндокринолога повторный | 700 |
| Наименование услуги | Цена ₽ |
|---|---|
| УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов с цветовым допплеровским картированием (ЦДК) | 600 |
| Наименование услуги | Цена ₽ |
|---|---|
| УЗИ комплексное мочевыделительной системы (почки, надпочечники, мочевой пузырь с остатками мочи)* | 600 |
| УЗИ мочевого пузыря с остатками мочи с цветовым допплеровским картированием (ЦДК)* | 400 |
| УЗИ ПОЧЕК | 500 |
| УЗИ ПОЧЕК с УЗДГ сосудов почек | 600 |
| Наименование услуги | Цена ₽ |
|---|---|
| Комплексное ультразвуковое исследование лимфатических узлов торакальной локализации (передние шейные, задние шейные, надключичные, средостенные, подмышечные). | 600 |
| УЗИ лимфатических узлов более двух локализаций | 410 |
| УЗИ лимфатических узлов двух локализаций | 550 |
| УЗИ лимфатических узлов одной локализации | 450 |
| Наименование услуги | Цена ₽ |
|---|---|
| УЗИ мошонки с цветовым доплеровским картированием (ЦДК) | 600 |
| УЗИ полового члена с цветовым доплеровским картированием (ЦДК) | 500 |
| УЗИ предстательной железы с цветовым допплеровским картированием (ЦДК) и определением остаточной мочи* | 770 |
| Трансректальное УЗИ предстательной железы | 900 |
| Наименование услуги | Цена ₽ |
|---|---|
| Триплексное сканирование артерий верхних конечностей (допплер) | 1500 |
| Триплексное сканирование артерий нижних конечностей (допплер) | 1500 |
| Триплексное сканирование брахиоцефальных сосудов (допплер) | 1500 |
| Триплексное сканирование вен верхних конечностей (допплер) | 1500 |
| Триплексное сканирование вен нижних конечностей (допплер) | 1500 |
| Наименование услуги | Цена ₽ |
|---|---|
| УЗИ щитовидной железы | 600 |
| Наименование услуги | Цена ₽ |
|---|---|
| Дуплексное сканирование брюшной аорты | 320 |
| УЗИ комплексное органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, желчевыводящие пути, селезенка) с цветовым допплеровским картированием* | 700 |
| Комплексное УЗИ органов брюшной полости и почек(печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, желчевыводящие пути, селезенка, почки) с цветовым допплеровским картированием* | 1000 |
| УЗИ печени и желчного пузыря* | 320 |
| Наименование услуги | Цена ₽ |
|---|---|
| УЗИ I-III триместр беременности* | 600 |
| УЗИ Допплерометрия плода | 350 |
| УЗИ органов малого таза (ЦДК)* | 600 |
| Фолликулометрия (одно исследование)* | 300 |
| Фотография 10х10* | 250 |
| Наименование услуги | Цена ₽ |
|---|---|
| УЗИ мягких тканей | 400 |
| УЗИ мягких тканей с цветовым допплеровским картированием (ЦДК) | 400 |
| УЗИ плевральной полости | 400 |
| УЗИ легких | 360 |
| УЗИ тазобедренных суставов | 600 |
| УЗИ суставов | 600 |
| Наименование услуги | Цена ₽ |
|---|---|
| БИОПСИЯ забор материала на цитологическое и гистологическое исследование | 370 |
| Эзофагогастродуоденоскопия | 1000 |
| Наименование услуги | Цена ₽ |
|---|---|
| Рентгенография черепа в 2-х проекциях (AGFA) | 600 |
| Рентгенография костей лицевого скелета (AGFA) | 420 |
| Рентгенография придаточных пазух носа (AGFA) | 350 |
| Рентгенография костей носа (AGFA) | 280 |
| Рентгенография плечевой кости в двух проекциях | 700 |
| Рентгенография плечевой кости в двух проекциях(AGFA) | 1100 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника через открытый рот (Атлант) | 850 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника через открытый рот (Атлант)(AGFA) | 1200 |
| Рентгенография нижней челюсти (AGFA) | 520 |
| Рентгенография коленного сустава одной конечности в двух проекциях (AGFA) | 440 |
| Рентгенография костей голени в одной проекции (AGFA) | 520 |
| Рентгенография костей голени в двух проекциях (AGFA) | 580 |
| Рентгенография голеностопного сустава одной конечности в двух проекциях(AGFA) | 520 |
| Рентгенография кисти в 1-проекции (AGFA) | 330 |
| Рентгенография кисти в 2-х проекциях (AGFA) | 420 |
| Рентгенография двух кистей в 1-проекции (AGFA) | 520 |
| Рентгенография двух кистей в 2-проекциях (AGFA) | 550 |
| Рентгенография костей лучезапястных суставов в 2-х проекциях (AGFA) | 440 |
| Рентгенография плечевого сустава в одной проекции (AGFA) | 380 |
| Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях (AGFA) | 420 |
| Рентгенография одной стопы в 2-х проекциях (AGFA) | 460 |
| Рентгенография двух стоп в 2-х проекциях (AGFA) | 520 |
| Рентгенография пяточной кости одной конечности в 2-х проекциях (AGFA) | 360 |
| Рентгенография костей таза (AGFA) | 480 |
| Рентгенография тазобедренного сустава одной конечностью в 1 проекции (AGFA) | 580 |
| Рентгенография тазобедренного сустава одной конечности с захватом бедренной кости в 1 проекции (AGFA) | 580 |
| Рентгенография бедра (AGFA) | 550 |
| Рентгенография ребер(грудная клетка) (AGFA) | 400 |
| Рентгенография ключицы (AGFA) | 420 |
| Рентгенография грудины (AGFA) | 660 |
| Рентгенография гортани и трахеи (AGFA) | 330 |
| Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях (AGFA) | 540 |
| Рентгенография грудной клетки в одной проекции (AGFA) | 440 |
| Флюорография лёгких цифровая (AGFA) | 400 |
| Рентгеноскопия органов грудной клетки (AGFA) | 590 |
| Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза (AGFA) | 460 |
| Рентгеноскопия обзорная брюшной полости (AGFA) | 500 |
| Рентгенография позвоночника в двух проекциях шейный отдел (AGFA) | 370 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях (AGFA) | 520 |
| Рентгенография крестцово-копчикового отделов позвоночника в двух проекциях (AGFA) | 480 |
| Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в двух проекциях (AGFA) | 480 |
| Консультация врача-рентгенолога по рентгеновским снимкам | 150 |
| Флюорография легких | 250 |
| Наименование услуги | Цена ₽ |
|---|---|
| Гальванизация 1 процедура | 200 |
| Лазеротерапия 1 процедура | 350 |
| Лекарственный электрофорез 1 процедура | 230 |
| Магнитотерапия 1 процедура | 250 |
| Озокерит 1 процедура | 300 |
| СМТ — терапия 1 процедура | 230 |
| СМТ-форез 1 процедура | 250 |
| УВЧ — терапия 1 процедура | 300 |
| Ультразвуковая терапия 1 процедура | 250 |
| Ультрафиолетовое облучение местное | 230 |
| Фонофорез 1 процедура | 250 |
| Наименование услуги | Цена ₽ |
|---|---|
| Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов под наблюдение медперсонала | 400 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов | 200 |
| Внутримышечное введение лекарственного препарата | 120 |
| Подкожное введение лекарственного препарата | 100 |
| Наименование услуги | Цена ₽ |
|---|---|
| Справка ГАИ, категория AB | 1000 |
| Справка ГАИ, категория СDE | 2000 |
| Наименование услуги | Цена ₽ |
|---|---|
| Массаж шейно-воротниковой зоны (шеи, спины до уровня 4 грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2 ребра) | 500 |
| Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) (10мин) | 500 |
| Массаж грудного отдела позвоночника (20 мин) | 500 |
| Массаж грудопоясничного отдела позвоночника (от 1 грудного позвонка до крестца) (20 мин) | 600 |
| Массаж кисти, лучезапястного сустава, предплечья (15мин) | 270 |
| Массаж коленного сустава (10 мин.) | 270 |
| Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне-и нижнечелюстной области) (10мин) | 270 |
| Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) (15 мин) | 270 |
| Массаж мышц передней брюшной стенки (20 мин) | 320 |
| Массаж области грудной клетки(обл. передней поверхности грудн. клетки от передних границ надплечий до ребер-х дуг и обл.спины от 7 шейного до 1 пояснич. позвонка) (20 мин) | 620 |
| Массаж области позвоночника (30 мин) | 850 |
| Массаж одной верхней конечности 20 мин | 320 |
| Массаж одной верхней конечности, надплечья и области лопатки (20 мин) | 370 |
| Массаж одной нижней конечности (20 мин) | 350 |
| Массаж плечевого сустава (10 мин) | 350 |
| Массаж пояснично-крестцовой области (от 1 поясн. позв. до нижн.ягодичн. складок) 20мин | 470 |
| Массаж поясничной области | 200 |
| Массаж поясничной области (15 мин) | 200 |
| Массаж спины (от 7шейного до крестца, от левой до правой средней аксиллярной линии) (20 мин) | 600 |
| Массаж стопы, голеностопного сустава голени (15 мин) | 270 |
| Массаж тазобедренного сустава (15 мин) | 270 |
| Массаж шеи (10мин) | 220 |
| Массаж шейно-грудного отдела (задней поверх шеи и спины до 1 поясничного позвонка, от левой до правой задней подмышечной линии) (20 мин) | 420 |
| Общий массаж (60 мин) | 2000 |
